各位可能覺得疑惑,這裡不是要省錢教學嗎?我相信網路上很多部落格或討論區都有在分享如何省錢搭飛機的秘訣,而我搭飛機出去就希望可以舒舒服服的出門旅遊兼順便賺到所有能賺到的里程數,所以這邊都是以可以賺到里程數的票價為目標。
以下我把短程航班的機場都列出來,並附上原商務艙票價,還有使用環球通套票升等商務艙後可以省下多少錢等兩個欄位給各位參考,各位可以發現,前十名幾乎都是國泰轉港龍航空,且大陸航線就佔了八名,如此一來,平常去大陸玩捨不得買商務艙,倒是可以趁這次機會好好享受一下。
以下票價皆不含機場稅、燃油附加費等
To (按照里程由多至少排序) | 原商務艙票價 | 省下 |
泗水 | 15478 | 4878 |
雅加達 | 17047 | 6447 |
新加坡 | 15997 | 5397 |
吉隆坡 | 13897 | 3297 |
檳城 | 17047 | 6447 |
普吉 | 19147 | 8547 |
北京 | 21248 | 10648 |
仰光 | 18097 | 7497 |
亞庇 | 18097 | 7497 |
宿霧 | 22827 | 12227 |
曼谷 | 14427 | 3827 |
青島 | 21248 | 10648 |
金邊 | 14947 | 4347 |
胡志明 | 14979 | 4379 |
西安 | 19147 | 8547 |
鄭州 | 18097 | 7497 |
東京 | 16800 | 6200 |
成都 | 21248 | 10648 |
上海 | 19667 | 9067 |
南京 | 19147 | 8547 |
昆明 | 26497 | 15897 |
馬尼拉 | 10747 | 147 |
寧波 | 19147 | 8547 |
重慶 | 21248 | 10648 |
杭州 | 19147 | 8547 |
克拉克 | 29515 | 18915 |
名古屋 | 17850 | 7250 |
溫州 | 17047 | 6447 |
武漢 | 21248 | 10648 |
大阪 | 18900 | 8300 |
河內 | 14427 | 3827 |
福州 | 15997 | 5397 |
長沙 | 21248 | 10648 |
韓國 | 12600 | 2000 |
三亞 | 15997 | 5397 |
廈門 | 11798 | 1198 |
福岡 | 14280 | 3680 |
海口 | 15997 | 5397 |
廣州白雲 | 12847 | 2247 |
香港 | 12904 | 2304 |
上面的表不容易一眼看出飛哪裡省最多,下面這個表格我按照省錢多寡排序前25名,也給各位參考看看。
To | 原票價 | 省下 |
克拉克 | 29515 | 18915 |
昆明 | 26497 | 15897 |
宿霧 | 22827 | 12227 |
北京 | 21248 | 10648 |
青島 | 21248 | 10648 |
成都 | 21248 | 10648 |
重慶 | 21248 | 10648 |
武漢 | 21248 | 10648 |
長沙 | 21248 | 10648 |
上海 | 19667 | 9067 |
普吉 | 19147 | 8547 |
西安 | 19147 | 8547 |
南京 | 19147 | 8547 |
寧波 | 19147 | 8547 |
杭州 | 19147 | 8547 |
大阪 | 18900 | 8300 |
仰光 | 18097 | 7497 |
亞庇 | 18097 | 7497 |
鄭州 | 18097 | 7497 |
名古屋 | 17850 | 7250 |
雅加達 | 17047 | 6447 |
檳城 | 17047 | 6447 |
溫州 | 17047 | 6447 |
東京 | 16800 | 6200 |
新加坡 | 15997 | 5397 |
看到這裡,我不免佩服您的耐心,那就在分享我個人使用的另外一個比較表,我個人是里程數優先於省多少錢,以下這個表列出賺最多里程數的12條航線
To | 里程 | 原票價 | 省下 |
泗水 | 2552 | 15478 | 4878 |
雅加達 | 2524 | 17047 | 6447 |
新加坡 | 2093 | 15997 | 5397 |
吉隆坡 | 2063 | 13897 | 3297 |
檳城 | 1988 | 17047 | 6447 |
普吉 | 1927 | 19147 | 8547 |
北京 | 1738 | 21248 | 10648 |
仰光 | 1715 | 18097 | 7497 |
亞庇 | 1641 | 18097 | 7497 |
宿霧 | 1564 | 22827 | 12227 |
曼谷 | 1549 | 14427 | 3827 |
青島 | 1541 | 21248 | 10648 |
當然要去哪裡玩,還是喜好的地點優先,在這個前提下,順便去賺賺里程數,未來可以換個免費機票出去。
相信有上面的表格,可以更容易選出想去又超值的航線,希望大家都可以玩得愉快,平常沒機會去的地方,都有很好的理由可以去參觀了。
您真的是超級厲害...感謝您的分享^^
回覆刪除對於小小旅人, 真是幫忙極大
還好啦,因為自己需要這些資訊,所以就整理一下
刪除看來北京是首選了!(笑)
回覆刪除大大的實力可以環遊世界啦
回覆刪除